J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atxulaur KE | 0 | 0 |
2 | ![]() | Umore Ona | 0 | 0 |
3 | ![]() | CD Ibarsusi | 0 | 0 |
4 | ![]() | CD Montefuerte | 0 | 0 |
5 | ![]() | UD La Merced | 0 | 0 |
6 | ![]() | SD Begoña | 0 | 0 |
7 | ![]() | CD Mungia | 0 | 0 |
8 | ![]() | CD Ugao | 0 | 0 |
9 | ![]() | SD Etxebarri B | 0 | 0 |
10 | ![]() | CD Loiu | 0 | 0 |
11 | ![]() | Gernika Sporting | 0 | 0 |
12 | ![]() | CD Solokoetxe | 0 | 0 |
13 | ![]() | Ermua CD | 0 | 0 |
14 | ![]() | Artibai FT | 0 | 0 |
15 | ![]() | Lemoako Harrobi | 0 | 0 |
16 | ![]() | Arratia CD B | 0 | 0 |
17 | ![]() | SD Amorebieta B | 0 | 0 |
18 | ![]() | Ezkurdi KT | 0 | 0 |
Total: | 82482 |
Este año: | 5022 |
Mes: | 1614 |
Semana: | 147 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.