| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Amorebieta | 17 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 34 | 15 | 39 | |
| 2 | Santutxu | 17 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 38 | 20 | 33 | |
| 3 | Hernani | 17 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 30 | 21 | 31 | |
| 4 | Gernika | 17 | 6 | 0 | 9 | 2 | 5 | 8 | 31 | 21 | 29 | |
| 5 | Danok Bat | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 22 | 15 | 28 | |
| 6 | Alaves | 17 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 24 | 18 | 27 | |
| 7 | Vasconia | 17 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 22 | 24 | 26 | |
| 8 | Antiguoko | 17 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 17 | 20 | 23 | |
| 9 | Retuerto | 17 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 26 | 31 | 22 | |
| 10 | Begoña | 17 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 9 | 18 | 20 | 19 | |
| 11 | Deusto | 17 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 19 | 24 | 19 | |
| 12 | Lengokoak | 17 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 17 | 18 | 16 | |
| 13 | Sestao | 17 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 12 | 28 | 38 | 16 | |
| 14 | Real Union | 17 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 11 | 16 | 29 | 15 | |
| 15 | Amurrio | 17 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 18 | 30 | 14 | |
| 16 | Lauro Ik | 17 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 22 | 38 | 14 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Amurrio | 0 | 2 | Sestao |
| Hernani | 0 | 1 | Lengokoak |
| Danok Bat | 2 | 0 | Real Union |
| Begoña | 1 | 1 | Alaves |
| Lauro Ik | 0 | 4 | Santutxu |
| Vasconia | 1 | 0 | Deusto |
| Amorebieta | 3 | 1 | Gernika |
| Retuerto | 1 | 3 | Antiguoko |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao | 2 | 1 | Retuerto |
| Lengokoak | 1 | 1 | Amurrio |
| Real Union | 0 | 3 | Hernani |
| Alaves | 0 | 0 | Danok Bat |
| Santutxu | 1 | 2 | Begoña |
| Deusto | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Gernika | 4 | 2 | Vasconia |
| Antiguoko | 1 | 0 | Amorebieta |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao | 1 | 4 | Lengokoak |
| Amurrio | 1 | 1 | Real Union |
| Hernani | 0 | 0 | Alaves |
| Danok Bat | 3 | 2 | Santutxu |
| Begoña | 1 | 2 | Deusto |
| Lauro Ik | 2 | 2 | Gernika |
| Vasconia | 1 | 1 | Antiguoko |
| Retuerto | 0 | 2 | Amorebieta |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Lengokoak | 0 | 0 | Retuerto |
| Real Union | 2 | 1 | Sestao |
| Alaves | 1 | 0 | Amurrio |
| Santutxu | 4 | 0 | Hernani |
| Deusto | 0 | 0 | Danok Bat |
| Gernika | 3 | 0 | Begoña |
| Antiguoko | 2 | 0 | Lauro Ik |
| Amorebieta | 3 | 0 | Vasconia |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Lengokoak | 0 | 1 | Real Union |
| Sestao | 2 | 5 | Alaves |
| Amurrio | 1 | 4 | Santutxu |
| Hernani | 2 | 0 | Deusto |
| Danok Bat | 0 | 2 | Gernika |
| Begoña | 3 | 0 | Antiguoko |
| Lauro Ik | 2 | 1 | Amorebieta |
| Retuerto | 2 | 1 | Vasconia |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Real Union | 1 | 3 | Retuerto |
| Alaves | 0 | 5 | Lengokoak |
| Santutxu | 2 | 1 | Sestao |
| Deusto | 0 | 1 | Amurrio |
| Gernika | 5 | 2 | Hernani |
| Antiguoko | 0 | 0 | Danok Bat |
| Amorebieta | 3 | 1 | Begoña |
| Vasconia | 2 | 0 | Lauro Ik |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Real Union | 0 | 3 | Alaves |
| Lengokoak | 1 | 2 | Santutxu |
| Sestao | 2 | 2 | Deusto |
| Amurrio | 4 | 4 | Gernika |
| Hernani | 0 | 0 | Antiguoko |
| Danok Bat | 3 | 0 | Amorebieta |
| Begoña | 0 | 2 | Vasconia |
| Retuerto | 2 | 1 | Lauro Ik |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Alaves | 2 | 3 | Retuerto |
| Santutxu | 1 | 3 | Real Union |
| Deusto | 2 | 0 | Lengokoak |
| Gernika | 1 | 0 | Sestao |
| Antiguoko | 0 | 0 | Amurrio |
| Amorebieta | 1 | 2 | Hernani |
| Vasconia | 2 | 2 | Danok Bat |
| Lauro Ik | 0 | 3 | Begoña |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Alaves | 0 | 2 | Santutxu |
| Real Union | 0 | 1 | Deusto |
| Lengokoak | 0 | 0 | Gernika |
| Sestao | 2 | 2 | Antiguoko |
| Amurrio | 0 | 3 | Amorebieta |
| Hernani | 1 | 1 | Vasconia |
| Danok Bat | 2 | 1 | Lauro Ik |
| Retuerto | 1 | 1 | Begoña |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Santutxu | 2 | 1 | Retuerto |
| Deusto | 2 | 2 | Alaves |
| Gernika | 2 | 0 | Real Union |
| Antiguoko | 2 | 1 | Lengokoak |
| Amorebieta | 1 | 0 | Sestao |
| Vasconia | 3 | 2 | Amurrio |
| Lauro Ik | 3 | 4 | Hernani |
| Begoña | 1 | 1 | Danok Bat |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Santutxu | 1 | 2 | Deusto |
| Alaves | 1 | 0 | Gernika |
| Real Union | 0 | 1 | Antiguoko |
| Lengokoak | 0 | 3 | Amorebieta |
| Sestao | 0 | 0 | Vasconia |
| Amurrio | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Hernani | 4 | 0 | Begoña |
| Retuerto | 1 | 4 | Danok Bat |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Deusto | 3 | 1 | Retuerto |
| Gernika | 2 | 3 | Santutxu |
| Antiguoko | 1 | 2 | Alaves |
| Amorebieta | 4 | 1 | Real Union |
| Vasconia | 2 | 1 | Lengokoak |
| Lauro Ik | 2 | 2 | Sestao |
| Begoña | 1 | 1 | Amurrio |
| Danok Bat | 1 | 3 | Hernani |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Deusto | 1 | 3 | Gernika |
| Santutxu | 4 | 0 | Antiguoko |
| Alaves | 1 | 2 | Amorebieta |
| Real Union | 1 | 2 | Vasconia |
| Lengokoak | 1 | 1 | Lauro Ik |
| Sestao | 0 | 4 | Begoña |
| Amurrio | 1 | 0 | Danok Bat |
| Retuerto | 1 | 0 | Hernani |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto | 1 | 1 | Gernika |
| Antiguoko | 1 | 0 | Deusto |
| Amorebieta | 1 | 0 | Santutxu |
| Vasconia | 0 | 3 | Alaves |
| Lauro Ik | 2 | 5 | Real Union |
| Begoña | 0 | 0 | Lengokoak |
| Danok Bat | 3 | 2 | Sestao |
| Hernani | 2 | 0 | Amurrio |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Gernika | 1 | 0 | Antiguoko |
| Deusto | 0 | 1 | Amorebieta |
| Santutxu | 3 | 0 | Vasconia |
| Alaves | 3 | 0 | Lauro Ik |
| Real Union | 0 | 0 | Begoña |
| Lengokoak | 0 | 1 | Danok Bat |
| Sestao | 2 | 3 | Hernani |
| Amurrio | 3 | 3 | Retuerto |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Sestao | 4 | 2 | Amurrio |
| Lengokoak | 1 | 1 | Hernani |
| Real Union | 0 | 0 | Danok Bat |
| Alaves | 0 | 0 | Begoña |
| Santutxu | 2 | 3 | Lauro Ik |
| Deusto | 1 | 3 | Vasconia |
| Gernika | 0 | 2 | Amorebieta |
| Antiguoko | 0 | 1 | Retuerto |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto | 4 | 5 | Sestao |
| Amurrio | 1 | 1 | Lengokoak |
| Hernani | 3 | 1 | Real Union |
| Danok Bat | 0 | 0 | Alaves |
| Begoña | 0 | 1 | Santutxu |
| Lauro Ik | 5 | 3 | Deusto |
| Vasconia | 0 | 0 | Gernika |
| Amorebieta | 4 | 3 | Antiguoko |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Lengokoak | 0 | 0 | Sestao |
| Real Union | 0 | 0 | Amurrio |
| Alaves | 0 | 0 | Hernani |
| Santutxu | 0 | 0 | Danok Bat |
| Deusto | 0 | 0 | Begoña |
| Gernika | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Antiguoko | 0 | 0 | Vasconia |
| Amorebieta | 0 | 0 | Retuerto |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto | 0 | 0 | Lengokoak |
| Sestao | 0 | 0 | Real Union |
| Amurrio | 0 | 0 | Alaves |
| Hernani | 0 | 0 | Santutxu |
| Danok Bat | 0 | 0 | Deusto |
| Begoña | 0 | 0 | Gernika |
| Lauro Ik | 0 | 0 | Antiguoko |
| Vasconia | 0 | 0 | Amorebieta |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Real Union | 0 | 0 | Lengokoak |
| Alaves | 0 | 0 | Sestao |
| Santutxu | 0 | 0 | Amurrio |
| Deusto | 0 | 0 | Hernani |
| Gernika | 0 | 0 | Danok Bat |
| Antiguoko | 0 | 0 | Begoña |
| Amorebieta | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Vasconia | 0 | 0 | Retuerto |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto | 0 | 0 | Real Union |
| Lengokoak | 0 | 0 | Alaves |
| Sestao | 0 | 0 | Santutxu |
| Amurrio | 0 | 0 | Deusto |
| Hernani | 0 | 0 | Gernika |
| Danok Bat | 0 | 0 | Antiguoko |
| Begoña | 0 | 0 | Amorebieta |
| Lauro Ik | 0 | 0 | Vasconia |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Alaves | 0 | 0 | Real Union |
| Santutxu | 0 | 0 | Lengokoak |
| Deusto | 0 | 0 | Sestao |
| Gernika | 0 | 0 | Amurrio |
| Antiguoko | 0 | 0 | Hernani |
| Amorebieta | 0 | 0 | Danok Bat |
| Vasconia | 0 | 0 | Begoña |
| Lauro Ik | 0 | 0 | Retuerto |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto | 0 | 0 | Alaves |
| Real Union | 0 | 0 | Santutxu |
| Lengokoak | 0 | 0 | Deusto |
| Sestao | 0 | 0 | Gernika |
| Amurrio | 0 | 0 | Antiguoko |
| Hernani | 0 | 0 | Amorebieta |
| Danok Bat | 0 | 0 | Vasconia |
| Begoña | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Santutxu | 0 | 0 | Alaves |
| Deusto | 0 | 0 | Real Union |
| Gernika | 0 | 0 | Lengokoak |
| Antiguoko | 0 | 0 | Sestao |
| Amorebieta | 0 | 0 | Amurrio |
| Vasconia | 0 | 0 | Hernani |
| Lauro Ik | 0 | 0 | Danok Bat |
| Begoña | 0 | 0 | Retuerto |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto | 0 | 0 | Santutxu |
| Alaves | 0 | 0 | Deusto |
| Real Union | 0 | 0 | Gernika |
| Lengokoak | 0 | 0 | Antiguoko |
| Sestao | 0 | 0 | Amorebieta |
| Amurrio | 0 | 0 | Vasconia |
| Hernani | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Danok Bat | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Deusto | 0 | 0 | Santutxu |
| Gernika | 0 | 0 | Alaves |
| Antiguoko | 0 | 0 | Real Union |
| Amorebieta | 0 | 0 | Lengokoak |
| Vasconia | 0 | 0 | Sestao |
| Lauro Ik | 0 | 0 | Amurrio |
| Begoña | 0 | 0 | Hernani |
| Danok Bat | 0 | 0 | Retuerto |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto | 0 | 0 | Deusto |
| Santutxu | 0 | 0 | Gernika |
| Alaves | 0 | 0 | Antiguoko |
| Real Union | 0 | 0 | Amorebieta |
| Lengokoak | 0 | 0 | Vasconia |
| Sestao | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Amurrio | 0 | 0 | Begoña |
| Hernani | 0 | 0 | Danok Bat |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Gernika | 0 | 0 | Deusto |
| Antiguoko | 0 | 0 | Santutxu |
| Amorebieta | 0 | 0 | Alaves |
| Vasconia | 0 | 0 | Real Union |
| Lauro Ik | 0 | 0 | Lengokoak |
| Begoña | 0 | 0 | Sestao |
| Danok Bat | 0 | 0 | Amurrio |
| Hernani | 0 | 0 | Retuerto |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Gernika | 0 | 0 | Retuerto |
| Deusto | 0 | 0 | Antiguoko |
| Santutxu | 0 | 0 | Amorebieta |
| Alaves | 0 | 0 | Vasconia |
| Real Union | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Lengokoak | 0 | 0 | Begoña |
| Sestao | 0 | 0 | Danok Bat |
| Amurrio | 0 | 0 | Hernani |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Antiguoko | 0 | 0 | Gernika |
| Amorebieta | 0 | 0 | Deusto |
| Vasconia | 0 | 0 | Santutxu |
| Lauro Ik | 0 | 0 | Alaves |
| Begoña | 0 | 0 | Real Union |
| Danok Bat | 0 | 0 | Lengokoak |
| Hernani | 0 | 0 | Sestao |
| Retuerto | 0 | 0 | Amurrio |
2014-09-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.