| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Iturrigorri | 11 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 11 | 33 | 18 | 25 | |
| 2 | SD Ariz | 11 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 32 | 14 | 24 | |
| 3 | Loyola Ind | 11 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 25 | 18 | 24 | |
| 4 | Urduliz | 11 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 12 | 22 | 14 | 21 | |
| 5 | Gernika Spo | 11 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 19 | 15 | 21 | |
| 6 | Ugao | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 11 | 21 | 15 | 19 | |
| 7 | Montefuerte | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 | 19 | 19 | 16 | |
| 8 | La Merced | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 11 | 18 | 20 | 15 | |
| 9 | Loiu | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 19 | 20 | 13 | |
| 10 | Zaldua | 11 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 22 | 23 | 13 | |
| 11 | Derio | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 16 | 20 | 13 | |
| 12 | Basconia | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 16 | 17 | 12 | |
| 13 | Begoña | 11 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 14 | 14 | 24 | 11 | |
| 14 | Munguia | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 13 | 14 | 25 | 8 | |
| 15 | Bermeo | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 16 | 28 | 8 | |
| 16 | Artibai | 11 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 10 | 26 | 5 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 2 | 0 | Montefuerte |
| Derio | 2 | 1 | Zaldua |
| Basconia | 4 | 1 | Munguia |
| La Merced | 2 | 4 | Iturrigorri |
| Bermeo | 0 | 1 | Ugao |
| Artibai | 0 | 2 | SD Ariz |
| Gernika Spo | 2 | 0 | Urduliz |
| Loyola Ind | 1 | 0 | Loiu |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Montefuerte | 2 | 4 | Loyola Ind |
| Zaldua | 6 | 0 | Begoña |
| Munguia | 0 | 1 | Derio |
| Iturrigorri | 2 | 2 | Basconia |
| Ugao | 5 | 1 | La Merced |
| SD Ariz | 4 | 0 | Bermeo |
| Urduliz | 2 | 0 | Artibai |
| Loiu | 3 | 4 | Gernika Spo |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Montefuerte | 3 | 1 | Zaldua |
| Begoña | 2 | 2 | Munguia |
| Derio | 2 | 3 | Iturrigorri |
| Basconia | 0 | 0 | Ugao |
| La Merced | 0 | 5 | SD Ariz |
| Bermeo | 2 | 6 | Urduliz |
| Artibai | 2 | 4 | Loiu |
| Loyola Ind | 0 | 2 | Gernika Spo |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Zaldua | 4 | 1 | Loyola Ind |
| Munguia | 2 | 0 | Montefuerte |
| Iturrigorri | 5 | 1 | Begoña |
| Ugao | 2 | 2 | Derio |
| SD Ariz | 3 | 1 | Basconia |
| Urduliz | 2 | 0 | La Merced |
| Loiu | 1 | 2 | Bermeo |
| Gernika Spo | 3 | 1 | Artibai |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Zaldua | 2 | 1 | Munguia |
| Montefuerte | 1 | 3 | Iturrigorri |
| Begoña | 0 | 2 | Ugao |
| Derio | 2 | 4 | SD Ariz |
| Basconia | 1 | 2 | Urduliz |
| La Merced | 4 | 2 | Loiu |
| Bermeo | 3 | 0 | Gernika Spo |
| Loyola Ind | 2 | 0 | Artibai |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Munguia | 0 | 1 | Loyola Ind |
| Iturrigorri | 4 | 0 | Zaldua |
| Ugao | 2 | 1 | Montefuerte |
| SD Ariz | 1 | 0 | Begoña |
| Urduliz | 4 | 1 | Derio |
| Loiu | 0 | 0 | Basconia |
| Gernika Spo | 0 | 0 | La Merced |
| Artibai | 3 | 2 | Bermeo |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Munguia | 2 | 6 | Iturrigorri |
| Zaldua | 4 | 4 | Ugao |
| Montefuerte | 5 | 3 | SD Ariz |
| Begoña | 1 | 2 | Urduliz |
| Derio | 1 | 0 | Loiu |
| Basconia | 2 | 2 | Gernika Spo |
| La Merced | 4 | 0 | Artibai |
| Loyola Ind | 4 | 2 | Bermeo |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Iturrigorri | 2 | 3 | Loyola Ind |
| Ugao | 1 | 1 | Munguia |
| SD Ariz | 4 | 0 | Zaldua |
| Urduliz | 0 | 1 | Montefuerte |
| Loiu | 3 | 2 | Begoña |
| Gernika Spo | 3 | 2 | Derio |
| Artibai | 1 | 2 | Basconia |
| Bermeo | 1 | 4 | La Merced |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Iturrigorri | 1 | 0 | Ugao |
| Munguia | 3 | 2 | SD Ariz |
| Zaldua | 3 | 1 | Urduliz |
| Montefuerte | 2 | 0 | Loiu |
| Begoña | 3 | 1 | Gernika Spo |
| Derio | 1 | 1 | Artibai |
| Basconia | 2 | 2 | Bermeo |
| Loyola Ind | 0 | 2 | La Merced |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Ugao | 2 | 5 | Loyola Ind |
| SD Ariz | 4 | 1 | Iturrigorri |
| Urduliz | 2 | 1 | Munguia |
| Loiu | 2 | 1 | Zaldua |
| Gernika Spo | 1 | 1 | Montefuerte |
| Artibai | 1 | 1 | Begoña |
| Bermeo | 1 | 1 | Derio |
| La Merced | 0 | 0 | Basconia |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Ugao | 2 | 0 | SD Ariz |
| Iturrigorri | 2 | 1 | Urduliz |
| Munguia | 1 | 4 | Loiu |
| Zaldua | 0 | 1 | Gernika Spo |
| Montefuerte | 3 | 1 | Artibai |
| Begoña | 2 | 1 | Bermeo |
| Derio | 1 | 1 | La Merced |
| Loyola Ind | 4 | 2 | Basconia |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Urduliz | 0 | 0 | Ugao |
| Loiu | 0 | 0 | Iturrigorri |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Munguia |
| Artibai | 0 | 0 | Zaldua |
| Bermeo | 0 | 0 | Montefuerte |
| La Merced | 0 | 0 | Begoña |
| Basconia | 0 | 0 | Derio |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz | 0 | 0 | Urduliz |
| Ugao | 0 | 0 | Loiu |
| Iturrigorri | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Munguia | 0 | 0 | Artibai |
| Zaldua | 0 | 0 | Bermeo |
| Montefuerte | 0 | 0 | La Merced |
| Begoña | 0 | 0 | Basconia |
| Loyola Ind | 0 | 0 | Derio |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Loyola Ind | 0 | 0 | Urduliz |
| Loiu | 0 | 0 | SD Ariz |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Ugao |
| Artibai | 0 | 0 | Iturrigorri |
| Bermeo | 0 | 0 | Munguia |
| La Merced | 0 | 0 | Zaldua |
| Basconia | 0 | 0 | Montefuerte |
| Derio | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Urduliz | 0 | 0 | Loiu |
| SD Ariz | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Ugao | 0 | 0 | Artibai |
| Iturrigorri | 0 | 0 | Bermeo |
| Munguia | 0 | 0 | La Merced |
| Zaldua | 0 | 0 | Basconia |
| Montefuerte | 0 | 0 | Derio |
| Begoña | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Montefuerte | 0 | 0 | Begoña |
| Zaldua | 0 | 0 | Derio |
| Munguia | 0 | 0 | Basconia |
| Iturrigorri | 0 | 0 | La Merced |
| Ugao | 0 | 0 | Bermeo |
| SD Ariz | 0 | 0 | Artibai |
| Urduliz | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Loiu | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Loyola Ind | 0 | 0 | Montefuerte |
| Begoña | 0 | 0 | Zaldua |
| Derio | 0 | 0 | Munguia |
| Basconia | 0 | 0 | Iturrigorri |
| La Merced | 0 | 0 | Ugao |
| Bermeo | 0 | 0 | SD Ariz |
| Artibai | 0 | 0 | Urduliz |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Loiu |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Zaldua | 0 | 0 | Montefuerte |
| Munguia | 0 | 0 | Begoña |
| Iturrigorri | 0 | 0 | Derio |
| Ugao | 0 | 0 | Basconia |
| SD Ariz | 0 | 0 | La Merced |
| Urduliz | 0 | 0 | Bermeo |
| Loiu | 0 | 0 | Artibai |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Loyola Ind | 0 | 0 | Zaldua |
| Montefuerte | 0 | 0 | Munguia |
| Begoña | 0 | 0 | Iturrigorri |
| Derio | 0 | 0 | Ugao |
| Basconia | 0 | 0 | SD Ariz |
| La Merced | 0 | 0 | Urduliz |
| Bermeo | 0 | 0 | Loiu |
| Artibai | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Munguia | 0 | 0 | Zaldua |
| Iturrigorri | 0 | 0 | Montefuerte |
| Ugao | 0 | 0 | Begoña |
| SD Ariz | 0 | 0 | Derio |
| Urduliz | 0 | 0 | Basconia |
| Loiu | 0 | 0 | La Merced |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Bermeo |
| Artibai | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Loyola Ind | 0 | 0 | Munguia |
| Zaldua | 0 | 0 | Iturrigorri |
| Montefuerte | 0 | 0 | Ugao |
| Begoña | 0 | 0 | SD Ariz |
| Derio | 0 | 0 | Urduliz |
| Basconia | 0 | 0 | Loiu |
| La Merced | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Bermeo | 0 | 0 | Artibai |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Iturrigorri | 0 | 0 | Munguia |
| Ugao | 0 | 0 | Zaldua |
| SD Ariz | 0 | 0 | Montefuerte |
| Urduliz | 0 | 0 | Begoña |
| Loiu | 0 | 0 | Derio |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Basconia |
| Artibai | 0 | 0 | La Merced |
| Bermeo | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Loyola Ind | 0 | 0 | Iturrigorri |
| Munguia | 0 | 0 | Ugao |
| Zaldua | 0 | 0 | SD Ariz |
| Montefuerte | 0 | 0 | Urduliz |
| Begoña | 0 | 0 | Loiu |
| Derio | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Basconia | 0 | 0 | Artibai |
| La Merced | 0 | 0 | Bermeo |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Ugao | 0 | 0 | Iturrigorri |
| SD Ariz | 0 | 0 | Munguia |
| Urduliz | 0 | 0 | Zaldua |
| Loiu | 0 | 0 | Montefuerte |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Begoña |
| Artibai | 0 | 0 | Derio |
| Bermeo | 0 | 0 | Basconia |
| La Merced | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Loyola Ind | 0 | 0 | Ugao |
| Iturrigorri | 0 | 0 | SD Ariz |
| Munguia | 0 | 0 | Urduliz |
| Zaldua | 0 | 0 | Loiu |
| Montefuerte | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Begoña | 0 | 0 | Artibai |
| Derio | 0 | 0 | Bermeo |
| Basconia | 0 | 0 | La Merced |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz | 0 | 0 | Ugao |
| Urduliz | 0 | 0 | Iturrigorri |
| Loiu | 0 | 0 | Munguia |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Zaldua |
| Artibai | 0 | 0 | Montefuerte |
| Bermeo | 0 | 0 | Begoña |
| La Merced | 0 | 0 | Derio |
| Basconia | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Loyola Ind | 0 | 0 | SD Ariz |
| Ugao | 0 | 0 | Urduliz |
| Iturrigorri | 0 | 0 | Loiu |
| Munguia | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Zaldua | 0 | 0 | Artibai |
| Montefuerte | 0 | 0 | Bermeo |
| Begoña | 0 | 0 | La Merced |
| Derio | 0 | 0 | Basconia |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Urduliz | 0 | 0 | SD Ariz |
| Loiu | 0 | 0 | Ugao |
| Gernika Spo | 0 | 0 | Iturrigorri |
| Artibai | 0 | 0 | Munguia |
| Bermeo | 0 | 0 | Zaldua |
| La Merced | 0 | 0 | Montefuerte |
| Basconia | 0 | 0 | Begoña |
| Derio | 0 | 0 | Loyola Ind |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Urduliz | 0 | 0 | Loyola Ind |
| SD Ariz | 0 | 0 | Loiu |
| Ugao | 0 | 0 | Gernika Spo |
| Iturrigorri | 0 | 0 | Artibai |
| Munguia | 0 | 0 | Bermeo |
| Zaldua | 0 | 0 | La Merced |
| Montefuerte | 0 | 0 | Basconia |
| Begoña | 0 | 0 | Derio |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Loiu | 0 | 0 | Urduliz |
| Gernika Spo | 0 | 0 | SD Ariz |
| Artibai | 0 | 0 | Ugao |
| Bermeo | 0 | 0 | Iturrigorri |
| La Merced | 0 | 0 | Munguia |
| Basconia | 0 | 0 | Zaldua |
| Derio | 0 | 0 | Montefuerte |
| Loyola Ind | 0 | 0 | Begoña |
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.