| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | San Vicente | 13 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 11 | 31 | 10 | 30 | |
| 2 | Begoña | 13 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 11 | 32 | 20 | 28 | |
| 3 | Barakaldo | 13 | 4 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 | 40 | 18 | 27 | |
| 4 | Ermua | 13 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 24 | 12 | 27 | |
| 5 | Basconia | 13 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 27 | 19 | 23 | |
| 6 | Retuerto | 12 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 22 | 15 | 19 | |
| 7 | Ibarreko | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 27 | 25 | 18 | |
| 8 | Balmaseda | 13 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 12 | 20 | 21 | 18 | |
| 9 | Cultural | 13 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 12 | 24 | 26 | 18 | |
| 10 | Zalla | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 11 | 30 | 27 | 17 | |
| 11 | Abadiño | 13 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 11 | 21 | 27 | 17 | |
| 12 | Moraza | 13 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 19 | 25 | 15 | |
| 13 | Gernika | 13 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | 15 | 26 | 12 | |
| 14 | Urdaneta | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 | 15 | 30 | 11 | |
| 15 | Iurretako | 13 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | 16 | 43 | 8 | |
| 16 | Desuto | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 15 | 34 | 7 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| San Vicente | 3 | 2 | Ibarreko |
| Basconia | 2 | 1 | Cultural |
| Gernika | 3 | 1 | Desuto |
| Abadiño | 1 | 0 | Moraza |
| Retuerto | 4 | 1 | Iurretako |
| Barakaldo | 8 | 0 | Urdaneta |
| Ermua | 2 | 2 | Balmaseda |
| Begoña | 4 | 3 | Zalla |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Ibarreko | 2 | 5 | Begoña |
| Cultural | 3 | 2 | San Vicente |
| Desuto | 1 | 2 | Basconia |
| Moraza | 3 | 1 | Gernika |
| Iurretako | 0 | 1 | Abadiño |
| Urdaneta | 1 | 3 | Retuerto |
| Balmaseda | 2 | 1 | Barakaldo |
| Zalla | 1 | 1 | Ermua |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Ibarreko | 5 | 1 | Cultural |
| San Vicente | 6 | 0 | Desuto |
| Basconia | 3 | 2 | Moraza |
| Gernika | 0 | 2 | Iurretako |
| Abadiño | 2 | 0 | Urdaneta |
| Retuerto | 3 | 1 | Balmaseda |
| Barakaldo | 3 | 1 | Zalla |
| Begoña | 3 | 0 | Ermua |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural | 0 | 1 | Begoña |
| Desuto | 1 | 2 | Ibarreko |
| Moraza | 0 | 3 | San Vicente |
| Iurretako | 0 | 7 | Basconia |
| Urdaneta | 0 | 1 | Gernika |
| Balmaseda | 5 | 4 | Abadiño |
| Zalla | 0 | 0 | Retuerto |
| Ermua | 2 | 1 | Barakaldo |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural | 4 | 3 | Desuto |
| Ibarreko | 5 | 0 | Moraza |
| San Vicente | 4 | 0 | Iurretako |
| Basconia | 2 | 1 | Urdaneta |
| Gernika | 2 | 0 | Balmaseda |
| Abadiño | 3 | 5 | Zalla |
| Retuerto | 0 | 1 | Ermua |
| Begoña | 2 | 3 | Barakaldo |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Desuto | 1 | 0 | Begoña |
| Moraza | 1 | 2 | Cultural |
| Iurretako | 2 | 2 | Ibarreko |
| Urdaneta | 1 | 0 | San Vicente |
| Balmaseda | 0 | 2 | Basconia |
| Zalla | 1 | 0 | Gernika |
| Ermua | 0 | 0 | Abadiño |
| Barakaldo | 3 | 1 | Retuerto |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Desuto | 0 | 1 | Moraza |
| Cultural | 3 | 1 | Iurretako |
| Ibarreko | 4 | 1 | Urdaneta |
| San Vicente | 2 | 0 | Balmaseda |
| Basconia | 4 | 3 | Zalla |
| Gernika | 1 | 3 | Ermua |
| Abadiño | 1 | 8 | Barakaldo |
| Begoña | 2 | 2 | Retuerto |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Moraza | 2 | 3 | Begoña |
| Iurretako | 3 | 3 | Desuto |
| Urdaneta | 4 | 4 | Cultural |
| Balmaseda | 2 | 0 | Ibarreko |
| Zalla | 0 | 3 | San Vicente |
| Ermua | 2 | 0 | Basconia |
| Barakaldo | 3 | 1 | Gernika |
| Retuerto | 1 | 2 | Abadiño |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Moraza | 6 | 1 | Iurretako |
| Desuto | 3 | 0 | Urdaneta |
| Cultural | 1 | 1 | Balmaseda |
| Ibarreko | 2 | 2 | Zalla |
| San Vicente | 2 | 0 | Ermua |
| Basconia | 2 | 3 | Barakaldo |
| Gernika | 1 | 4 | Retuerto |
| Begoña | 4 | 3 | Abadiño |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Iurretako | 1 | 0 | Begoña |
| Urdaneta | 2 | 0 | Moraza |
| Balmaseda | 2 | 0 | Desuto |
| Zalla | 2 | 0 | Cultural |
| Ermua | 5 | 0 | Ibarreko |
| Barakaldo | 1 | 2 | San Vicente |
| Retuerto | 1 | 1 | Basconia |
| Abadiño | 2 | 0 | Gernika |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Iurretako | 0 | 3 | Urdaneta |
| Moraza | 1 | 0 | Balmaseda |
| Desuto | 1 | 5 | Zalla |
| Cultural | 1 | 2 | Ermua |
| Ibarreko | 0 | 1 | Barakaldo |
| San Vicente | 0 | 1 | Retuerto |
| Basconia | 0 | 0 | Abadiño |
| Begoña | 4 | 2 | Gernika |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Urdaneta | 1 | 2 | Begoña |
| Balmaseda | 4 | 2 | Iurretako |
| Zalla | 1 | 3 | Moraza |
| Ermua | 3 | 1 | Desuto |
| Barakaldo | 2 | 4 | Cultural |
| Retuerto | 2 | 2 | Ibarreko |
| Abadiño | 2 | 3 | San Vicente |
| Gernika | 3 | 2 | Basconia |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Urdaneta | 1 | 1 | Balmaseda |
| Iurretako | 3 | 6 | Zalla |
| Moraza | 0 | 3 | Ermua |
| Desuto | 0 | 3 | Barakaldo |
| Cultural | 0 | 0 | Retuerto |
| Ibarreko | 1 | 0 | Abadiño |
| San Vicente | 1 | 0 | Gernika |
| Begoña | 2 | 0 | Basconia |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 0 | 0 | Balmaseda |
| Zalla | 0 | 0 | Urdaneta |
| Ermua | 0 | 0 | Iurretako |
| Barakaldo | 0 | 0 | Moraza |
| Retuerto | 0 | 0 | Desuto |
| Abadiño | 0 | 0 | Cultural |
| Gernika | 0 | 0 | Ibarreko |
| Basconia | 0 | 0 | San Vicente |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Balmaseda | 0 | 0 | Zalla |
| Urdaneta | 0 | 0 | Ermua |
| Iurretako | 0 | 0 | Barakaldo |
| Moraza | 0 | 0 | Retuerto |
| Desuto | 0 | 0 | Abadiño |
| Cultural | 0 | 0 | Gernika |
| Ibarreko | 0 | 0 | Basconia |
| San Vicente | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Ibarreko | 0 | 0 | San Vicente |
| Cultural | 0 | 0 | Basconia |
| Desuto | 0 | 0 | Gernika |
| Moraza | 0 | 0 | Abadiño |
| Iurretako | 0 | 0 | Retuerto |
| Urdaneta | 0 | 0 | Barakaldo |
| Balmaseda | 0 | 0 | Ermua |
| Zalla | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 0 | 0 | Ibarreko |
| San Vicente | 0 | 0 | Cultural |
| Basconia | 0 | 0 | Desuto |
| Gernika | 0 | 0 | Moraza |
| Abadiño | 0 | 0 | Iurretako |
| Retuerto | 0 | 0 | Urdaneta |
| Barakaldo | 0 | 0 | Balmaseda |
| Ermua | 0 | 0 | Zalla |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Cultural | 0 | 0 | Ibarreko |
| Desuto | 0 | 0 | San Vicente |
| Moraza | 0 | 0 | Basconia |
| Iurretako | 0 | 0 | Gernika |
| Urdaneta | 0 | 0 | Abadiño |
| Balmaseda | 0 | 0 | Retuerto |
| Zalla | 0 | 0 | Barakaldo |
| Ermua | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 0 | 0 | Cultural |
| Ibarreko | 0 | 0 | Desuto |
| San Vicente | 0 | 0 | Moraza |
| Basconia | 0 | 0 | Iurretako |
| Gernika | 0 | 0 | Urdaneta |
| Abadiño | 0 | 0 | Balmaseda |
| Retuerto | 0 | 0 | Zalla |
| Barakaldo | 0 | 0 | Ermua |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Desuto | 0 | 0 | Cultural |
| Moraza | 0 | 0 | Ibarreko |
| Iurretako | 0 | 0 | San Vicente |
| Urdaneta | 0 | 0 | Basconia |
| Balmaseda | 0 | 0 | Gernika |
| Zalla | 0 | 0 | Abadiño |
| Ermua | 0 | 0 | Retuerto |
| Barakaldo | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 0 | 0 | Desuto |
| Cultural | 0 | 0 | Moraza |
| Ibarreko | 0 | 0 | Iurretako |
| San Vicente | 0 | 0 | Urdaneta |
| Basconia | 0 | 0 | Balmaseda |
| Gernika | 0 | 0 | Zalla |
| Abadiño | 0 | 0 | Ermua |
| Retuerto | 0 | 0 | Barakaldo |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Moraza | 0 | 0 | Desuto |
| Iurretako | 0 | 0 | Cultural |
| Urdaneta | 0 | 0 | Ibarreko |
| Balmaseda | 0 | 0 | San Vicente |
| Zalla | 0 | 0 | Basconia |
| Ermua | 0 | 0 | Gernika |
| Barakaldo | 0 | 0 | Abadiño |
| Retuerto | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 0 | 0 | Moraza |
| Desuto | 0 | 0 | Iurretako |
| Cultural | 0 | 0 | Urdaneta |
| Ibarreko | 0 | 0 | Balmaseda |
| San Vicente | 0 | 0 | Zalla |
| Basconia | 0 | 0 | Ermua |
| Gernika | 0 | 0 | Barakaldo |
| Abadiño | 0 | 0 | Retuerto |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Iurretako | 0 | 0 | Moraza |
| Urdaneta | 0 | 0 | Desuto |
| Balmaseda | 0 | 0 | Cultural |
| Zalla | 0 | 0 | Ibarreko |
| Ermua | 0 | 0 | San Vicente |
| Barakaldo | 0 | 0 | Basconia |
| Retuerto | 0 | 0 | Gernika |
| Abadiño | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 0 | 0 | Iurretako |
| Moraza | 0 | 0 | Urdaneta |
| Desuto | 0 | 0 | Balmaseda |
| Cultural | 0 | 0 | Zalla |
| Ibarreko | 0 | 0 | Ermua |
| San Vicente | 0 | 0 | Barakaldo |
| Basconia | 0 | 0 | Retuerto |
| Gernika | 0 | 0 | Abadiño |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Urdaneta | 0 | 0 | Iurretako |
| Balmaseda | 0 | 0 | Moraza |
| Zalla | 0 | 0 | Desuto |
| Ermua | 0 | 0 | Cultural |
| Barakaldo | 0 | 0 | Ibarreko |
| Retuerto | 0 | 0 | San Vicente |
| Balmaseda | 0 | 0 | Basconia |
| Gernika | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 0 | 0 | Urdaneta |
| Iurretako | 0 | 0 | Balmaseda |
| Moraza | 0 | 0 | Zalla |
| Desuto | 0 | 0 | Ermua |
| Cultural | 0 | 0 | Barakaldo |
| Ibarreko | 0 | 0 | Retuerto |
| San Vicente | 0 | 0 | Abadiño |
| Basconia | 0 | 0 | Gernika |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Balmaseda | 0 | 0 | Urdaneta |
| Zalla | 0 | 0 | Iurretako |
| Ermua | 0 | 0 | Moraza |
| Barakaldo | 0 | 0 | Desuto |
| Retuerto | 0 | 0 | Cultural |
| Abadiño | 0 | 0 | Ibarreko |
| Gernika | 0 | 0 | San Vicente |
| Basconia | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Balmaseda | 0 | 0 | Begoña |
| Urdaneta | 0 | 0 | Zalla |
| Iurretako | 0 | 0 | Ermua |
| Moraza | 0 | 0 | Barakaldo |
| Desuto | 0 | 0 | Retuerto |
| Cultural | 0 | 0 | Abadiño |
| Ibarreko | 0 | 0 | Gernika |
| San Vicente | 0 | 0 | Basconia |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Zalla | 0 | 0 | Balmaseda |
| Ermua | 0 | 0 | Urdaneta |
| Barakaldo | 0 | 0 | Iurretako |
| Retuerto | 0 | 0 | Moraza |
| Abadiño | 0 | 0 | Desuto |
| Gernika | 0 | 0 | Cultural |
| Basconia | 0 | 0 | Ibarreko |
| Begoña | 0 | 0 | San Vicente |
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.