| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Etxebarri | 11 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 9 | 56 | 6 | 31 | |
| 2 | Atxulaur | 11 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 43 | 10 | 28 | |
| 3 | Galdakao | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 38 | 5 | 24 | |
| 4 | Ariz | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 13 | 26 | 21 | 21 | |
| 5 | San Antonio | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 19 | 13 | 16 | |
| 6 | Indartsu | 10 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 16 | 17 | 16 | |
| 7 | Orduña | 10 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 13 | 34 | 26 | 15 | |
| 8 | Begoña | 10 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 13 | 16 | 11 | 15 | |
| 9 | Loy Indautxu | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 21 | 27 | 13 | |
| 10 | Ugao | 11 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 13 | 21 | 35 | 13 | |
| 11 | Montefuerte | 11 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 17 | 29 | 12 | |
| 12 | San Miguel | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 13 | 20 | 34 | 9 | |
| 13 | Padura | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 10 | 36 | 6 | |
| 14 | Basauri | 10 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 9 | 33 | 1 | |
| 15 | Umore Ona | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 58 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Begoña | 4 | 0 | Umore Ona |
| Ariz | 3 | 1 | San Antonio |
| descansa | 0 | 0 | San Miguel |
| Ugao | 2 | 0 | Padura |
| Atxulaur | 1 | 1 | Galdakao |
| Etxebarri | 3 | 0 | Indartsu |
| Montefuerte | 2 | 1 | Basauri |
| Loy Indautxu | 2 | 4 | Orduña |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona | 3 | 6 | Loy Indautxu |
| San Antonio | 2 | 1 | Begoña |
| descansa | 0 | 0 | Ariz |
| Padura | 1 | 6 | San Miguel |
| Galdakao | 9 | 0 | Ugao |
| Indartsu | 0 | 3 | Atxulaur |
| Basauri | 1 | 8 | Etxebarri |
| Orduña | 9 | 1 | Montefuerte |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona | 2 | 6 | San Antonio |
| descansa | 0 | 0 | Begoña |
| Ariz | 4 | 1 | Padura |
| San Miguel | 1 | 4 | Galdakao |
| Ugao | 0 | 2 | Indartsu |
| Atxulaur | 2 | 0 | Basauri |
| Etxebarri | 6 | 3 | Orduña |
| Loy Indautxu | 4 | 1 | Montefuerte |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| San Antonio | 2 | 1 | Loy Indautxu |
| descansa | 0 | 0 | Umore Ona |
| Padura | 0 | 5 | Begoña |
| Galdakao | 6 | 1 | Ariz |
| Indartsu | 1 | 1 | San Miguel |
| Basauri | 0 | 7 | Ugao |
| Orduña | 2 | 5 | Atxulaur |
| Montefuerte | 0 | 2 | Etxebarri |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | San Antonio |
| Umore Ona | 3 | 5 | Padura |
| Begoña | 1 | 1 | Galdakao |
| Ariz | 4 | 1 | Indartsu |
| San Miguel | 4 | 3 | Basauri |
| Ugao | 3 | 2 | Orduña |
| Atxulaur | 4 | 1 | Montefuerte |
| Loy Indautxu | 0 | 4 | Etxebarri |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Padura | 1 | 2 | San Antonio |
| Galdakao | 7 | 0 | Umore Ona |
| Indartsu | 2 | 1 | Begoña |
| Basauri | 0 | 1 | Ariz |
| Orduña | 4 | 1 | San Miguel |
| Montefuerte | 2 | 2 | Ugao |
| Etxebarri | 1 | 0 | Atxulaur |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Padura |
| San Antonio | 0 | 0 | Galdakao |
| Umore Ona | 2 | 3 | Indartsu |
| Begoña | 1 | 0 | Basauri |
| Ariz | 4 | 3 | Orduña |
| San Miguel | 3 | 3 | Montefuerte |
| Ugao | 0 | 4 | Etxebarri |
| Loy Indautxu | 0 | 7 | Atxulaur |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Padura | 0 | 3 | Loy Indautxu |
| descansa | 0 | 0 | Galdakao |
| Indartsu | 3 | 2 | San Antonio |
| Basauri | 3 | 3 | Umore Ona |
| Orduña | 1 | 2 | Begoña |
| Montefuerte | 1 | 2 | Ariz |
| Etxebarri | 10 | 1 | San Miguel |
| Atxulaur | 8 | 2 | Ugao |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Padura | 0 | 6 | Galdakao |
| descansa | 0 | 0 | Indartsu |
| San Antonio | 3 | 0 | Basauri |
| Umore Ona | 2 | 5 | Orduña |
| Begoña | 1 | 1 | Montefuerte |
| Ariz | 1 | 2 | Etxebarri |
| San Miguel | 1 | 4 | Atxulaur |
| Loy Indautxu | 3 | 2 | Ugao |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Galdakao | 3 | 1 | Loy Indautxu |
| Indartsu | 4 | 0 | Padura |
| descansa | 0 | 0 | Basauri |
| Orduña | 1 | 0 | San Miguel |
| Montefuerte | 3 | 0 | Umore Ona |
| Etxebarri | 0 | 0 | Begoña |
| Atxulaur | 5 | 2 | Ariz |
| Ugao | 2 | 1 | San Miguel |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Galdakao | 1 | 0 | Indartsu |
| Padura | 2 | 1 | Basauri |
| descansa | 0 | 0 | Orduña |
| San Antonio | 1 | 2 | Montefuerte |
| Umore Ona | 0 | 16 | Etxebarri |
| Begoña | 0 | 4 | Atxulaur |
| Ariz | 4 | 1 | Ugao |
| Loy Indautxu | 1 | 1 | San Miguel |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Indartsu | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Basauri | 0 | 0 | Galdakao |
| Orduña | 0 | 0 | Padura |
| descansa | 0 | 0 | Montefuerte |
| Etxebarri | 0 | 0 | San Antonio |
| Atxulaur | 0 | 0 | Umore Ona |
| Ugao | 0 | 0 | Begoña |
| San Miguel | 0 | 0 | Ariz |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Indartsu | 0 | 0 | Basauri |
| Galdakao | 0 | 0 | Orduña |
| Padura | 0 | 0 | Montefuerte |
| descansa | 0 | 0 | Etxebarri |
| San Antonio | 0 | 0 | Atxulaur |
| Umore Ona | 0 | 0 | Ugao |
| Begoña | 0 | 0 | San Miguel |
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Ariz |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Basauri |
| Orduña | 0 | 0 | Indartsu |
| Montefuerte | 0 | 0 | Galdakao |
| Etxebarri | 0 | 0 | Padura |
| descansa | 0 | 0 | Atxulaur |
| Ugao | 0 | 0 | San Antonio |
| San Miguel | 0 | 0 | Umore Ona |
| Ariz | 0 | 0 | Begoña |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri | 0 | 0 | Orduña |
| Indartsu | 0 | 0 | Montefuerte |
| Galdakao | 0 | 0 | Etxebarri |
| Padura | 0 | 0 | Atxulaur |
| descansa | 0 | 0 | Ugao |
| San Antonio | 0 | 0 | San Miguel |
| Umore Ona | 0 | 0 | Ariz |
| Begoña | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Umore Ona | 0 | 0 | Begoña |
| San Antonio | 0 | 0 | Ariz |
| San Miguel | 0 | 0 | descansa |
| Padura | 0 | 0 | Ugao |
| Galdakao | 0 | 0 | Atxulaur |
| Indartsu | 0 | 0 | Etxebarri |
| Basauri | 0 | 0 | Montefuerte |
| Orduña | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Umore Ona |
| Begoña | 0 | 0 | San Antonio |
| Ariz | 0 | 0 | descansa |
| San Miguel | 0 | 0 | Padura |
| Ugao | 0 | 0 | Galdakao |
| Atxulaur | 0 | 0 | Indartsu |
| Etxebarri | 0 | 0 | Basauri |
| Montefuerte | 0 | 0 | Orduña |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| San Antonio | 0 | 0 | Umore Ona |
| Begoña | 0 | 0 | descansa |
| Padura | 0 | 0 | Ariz |
| Galdakao | 0 | 0 | San Miguel |
| Indartsu | 0 | 0 | Ugao |
| Basauri | 0 | 0 | Atxulaur |
| Orduña | 0 | 0 | Etxebarri |
| Montefuerte | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Loy Indautxu | 0 | 0 | San Antonio |
| Umore Ona | 0 | 0 | descansa |
| Begoña | 0 | 0 | Padura |
| Ariz | 0 | 0 | Galdakao |
| San Miguel | 0 | 0 | Indartsu |
| Ugao | 0 | 0 | Basauri |
| Atxulaur | 0 | 0 | Orduña |
| Etxebarri | 0 | 0 | Montefuerte |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| San Antonio | 0 | 0 | descansa |
| Padura | 0 | 0 | Umore Ona |
| Galdakao | 0 | 0 | Begoña |
| Indartsu | 0 | 0 | Ariz |
| Basauri | 0 | 0 | San Miguel |
| Orduña | 0 | 0 | Ugao |
| Montefuerte | 0 | 0 | Atxulaur |
| Etxebarri | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Begoña |
| San Antonio | 0 | 0 | Padura |
| Umore Ona | 0 | 0 | Galdakao |
| Begoña | 0 | 0 | Indartsu |
| Ariz | 0 | 0 | Basauri |
| San Miguel | 0 | 0 | Orduña |
| Ugao | 0 | 0 | Montefuerte |
| Atxulaur | 0 | 0 | Etxebarri |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Padura | 0 | 0 | descansa |
| Galdakao | 0 | 0 | San Antonio |
| Indartsu | 0 | 0 | Umore Ona |
| Basauri | 0 | 0 | Begoña |
| Orduña | 0 | 0 | Ariz |
| Montefuerte | 0 | 0 | San Miguel |
| Etxebarri | 0 | 0 | Ugao |
| Atxulaur | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Padura |
| Galdakao | 0 | 0 | descansa |
| San Antonio | 0 | 0 | Indartsu |
| Umore Ona | 0 | 0 | Basauri |
| Begoña | 0 | 0 | Orduña |
| Ariz | 0 | 0 | Montefuerte |
| San Miguel | 0 | 0 | Etxebarri |
| Ugao | 0 | 0 | Atxulaur |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Galdakao | 0 | 0 | Padura |
| Indartsu | 0 | 0 | descansa |
| Basauri | 0 | 0 | San Antonio |
| Orduña | 0 | 0 | Umore Ona |
| Montefuerte | 0 | 0 | Begoña |
| Etxebarri | 0 | 0 | Ariz |
| Atxulaur | 0 | 0 | San Miguel |
| Ugao | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Galdakao |
| Padura | 0 | 0 | Indartsu |
| Basauri | 0 | 0 | descansa |
| San Miguel | 0 | 0 | Orduña |
| Umore Ona | 0 | 0 | Montefuerte |
| Begoña | 0 | 0 | Etxebarri |
| Ariz | 0 | 0 | Atxulaur |
| San Miguel | 0 | 0 | Ugao |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Indartsu | 0 | 0 | Galdakao |
| Basauri | 0 | 0 | Padura |
| Orduña | 0 | 0 | descansa |
| Montefuerte | 0 | 0 | San Antonio |
| Etxebarri | 0 | 0 | Umore Ona |
| Atxulaur | 0 | 0 | Begoña |
| Ugao | 0 | 0 | Ariz |
| San Miguel | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Indartsu |
| Galdakao | 0 | 0 | Basauri |
| Padura | 0 | 0 | Orduña |
| Montefuerte | 0 | 0 | descansa |
| San Antonio | 0 | 0 | Etxebarri |
| Umore Ona | 0 | 0 | Atxulaur |
| Begoña | 0 | 0 | Ugao |
| Ariz | 0 | 0 | San Miguel |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri | 0 | 0 | Indartsu |
| Orduña | 0 | 0 | Galdakao |
| Montefuerte | 0 | 0 | Padura |
| Etxebarri | 0 | 0 | descansa |
| Atxulaur | 0 | 0 | San Antonio |
| Ugao | 0 | 0 | Umore Ona |
| San Miguel | 0 | 0 | Begoña |
| Ariz | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Basauri | 0 | 0 | Loy Indautxu |
| Indartsu | 0 | 0 | Orduña |
| Galdakao | 0 | 0 | Montefuerte |
| Padura | 0 | 0 | Etxebarri |
| Atxulaur | 0 | 0 | descansa |
| San Antonio | 0 | 0 | Ugao |
| Umore Ona | 0 | 0 | San Miguel |
| Begoña | 0 | 0 | Ariz |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Orduña | 0 | 0 | Basauri |
| Montefuerte | 0 | 0 | Indartsu |
| Etxebarri | 0 | 0 | Galdakao |
| Atxulaur | 0 | 0 | Padura |
| Ugao | 0 | 0 | descansa |
| San Miguel | 0 | 0 | San Antonio |
| Ariz | 0 | 0 | Umore Ona |
| Loy Indautxu | 0 | 0 | Begoña |
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.