J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Getxo | 30 | 12 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 79 | 32 | 70 | |
2 | Otxarkoaga | 30 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 75 | 46 | 61 | |
3 | Ermua | 29 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 58 | 38 | 57 | |
4 | Moraza | 30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 73 | 52 | 53 | |
5 | Galdakao | 30 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 63 | 49 | 50 | |
6 | Baracaldo | 30 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 66 | 53 | 50 | |
7 | Abadiño | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 77 | 57 | 46 | |
8 | Zalla | 30 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 64 | 53 | 43 | |
9 | Indautxu | 30 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 58 | 53 | 43 | |
10 | Ibarreko | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 53 | 59 | 38 | |
11 | Sestao | 29 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 53 | 55 | 35 | |
12 | Amorebieta | 30 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 50 | 73 | 34 | |
13 | Gurutzeta | 30 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 43 | 61 | 32 | |
14 | Galea | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 43 | 59 | 26 | |
15 | Sociedad Deportiva Begoña | 30 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 11 | 37 | 93 | 18 | |
16 | Loiu | 30 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 14 | 27 | 86 | 15 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Sociedad Deportiva Begoña | 0 | 4 | Abadiño |
Galea | 1 | 4 | Otxarkoaga |
Amorebieta | 2 | 5 | Moraza |
Baracaldo | 3 | 4 | Gurutzeta |
Ermua | 3 | 3 | Zalla |
Loiu | 3 | 0 | Getxo |
Indautxu | 1 | 0 | Galdakao |
Ibarreko | 3 | 3 | Sestao |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 1 | 1 | Ibarreko |
Otxarkoaga | 4 | 1 | Sociedad Deportiva Begoña |
Moraza | 3 | 0 | Galea |
Gurutzeta | 2 | 1 | Amorebieta |
Zalla | 1 | 2 | Baracaldo |
Getxo | 3 | 0 | Ermua |
Galdakao | 6 | 0 | Loiu |
Sestao | 1 | 1 | Indautxu |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 0 | 1 | Otxarkoaga |
Sociedad Deportiva Begoña | 1 | 0 | Moraza |
Galea | 1 | 1 | Gurutzeta |
Amorebieta | 3 | 2 | Zalla |
Baracaldo | 1 | 4 | Getxo |
Ermua | 2 | 5 | Galdakao |
Loiu | 1 | 5 | Sestao |
Ibarreko | 0 | 1 | Indautxu |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Otxarkoaga | 2 | 0 | Ibarreko |
Moraza | 1 | 3 | Abadiño |
Gurutzeta | 1 | 2 | Sociedad Deportiva Begoña |
Zalla | 4 | 1 | Galea |
Getxo | 3 | 2 | Amorebieta |
Galdakao | 2 | 0 | Baracaldo |
Sestao | 0 | 0 | Ermua |
Indautxu | 5 | 1 | Loiu |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Otxarkoaga | 3 | 3 | Moraza |
Abadiño | 2 | 1 | Gurutzeta |
Sociedad Deportiva Begoña | 1 | 6 | Zalla |
Galea | 0 | 3 | Getxo |
Amorebieta | 1 | 2 | Galdakao |
Baracaldo | 2 | 1 | Sestao |
Ermua | 2 | 2 | Indautxu |
Ibarreko | 1 | 0 | Loiu |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Moraza | 1 | 1 | Ibarreko |
Gurutzeta | 0 | 2 | Otxarkoaga |
Zalla | 3 | 2 | Abadiño |
Getxo | 1 | 0 | Sociedad Deportiva Begoña |
Galdakao | 3 | 1 | Galea |
Sestao | 4 | 3 | Amorebieta |
Indautxu | 0 | 4 | Baracaldo |
Loiu | 1 | 2 | Ermua |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Moraza | 3 | 2 | Gurutzeta |
Otxarkoaga | 1 | 0 | Zalla |
Abadiño | 0 | 3 | Getxo |
Sociedad Deportiva Begoña | 0 | 3 | Galdakao |
Galea | 4 | 0 | Sestao |
Amorebieta | 1 | 4 | Indautxu |
Baracaldo | 2 | 0 | Loiu |
Ibarreko | 2 | 0 | Ermua |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Gurutzeta | 3 | 2 | Ibarreko |
Zalla | 4 | 1 | Moraza |
Getxo | 3 | 1 | Otxarkoaga |
Galdakao | 2 | 2 | Abadiño |
Sestao | 2 | 1 | Sociedad Deportiva Begoña |
Indautxu | 5 | 1 | Galea |
Loiu | 2 | 2 | Amorebieta |
Ermua | 3 | 2 | Baracaldo |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Gurutzeta | 2 | 2 | Zalla |
Moraza | 0 | 3 | Getxo |
Otxarkoaga | 2 | 2 | Galdakao |
Abadiño | 2 | 2 | Sestao |
Sociedad Deportiva Begoña | 2 | 4 | Indautxu |
Galea | 1 | 2 | Loiu |
Amorebieta | 2 | 1 | Ermua |
Ibarreko | 4 | 0 | Baracaldo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Zalla | 6 | 3 | Ibarreko |
Getxo | 2 | 0 | Gurutzeta |
Galdakao | 1 | 0 | Moraza |
Sestao | 1 | 1 | Otxarkoaga |
Indautxu | 1 | 1 | Abadiño |
Loiu | 2 | 2 | Sociedad Deportiva Begoña |
Ermua | 2 | 1 | Galea |
Baracaldo | 7 | 1 | Amorebieta |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Zalla | 0 | 3 | Getxo |
Gurutzeta | 1 | 3 | Galdakao |
Moraza | 3 | 2 | Sestao |
Otxarkoaga | 5 | 3 | Indautxu |
Abadiño | 5 | 1 | Loiu |
Sociedad Deportiva Begoña | 2 | 2 | Ermua |
Galea | 1 | 2 | Baracaldo |
Ibarreko | 3 | 1 | Amorebieta |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Getxo | 4 | 0 | Ibarreko |
Galdakao | 1 | 0 | Zalla |
Sestao | 0 | 1 | Gurutzeta |
Indautxu | 1 | 2 | Moraza |
Loiu | 1 | 2 | Otxarkoaga |
Ermua | 4 | 3 | Abadiño |
Baracaldo | 1 | 1 | Sociedad Deportiva Begoña |
Amorebieta | 0 | 1 | Galea |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Getxo | 1 | 1 | Galdakao |
Zalla | 2 | 2 | Sestao |
Gurutzeta | 1 | 3 | Indautxu |
Moraza | 7 | 0 | Loiu |
Otxarkoaga | 0 | 1 | Ermua |
Abadiño | 3 | 3 | Baracaldo |
Sociedad Deportiva Begoña | 1 | 2 | Amorebieta |
Ibarreko | 3 | 0 | Galea |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ibarreko | 2 | 3 | Galdakao |
Sestao | 0 | 2 | Getxo |
Indautxu | 1 | 2 | Zalla |
Loiu | 2 | 1 | Gurutzeta |
Ermua | 1 | 2 | Moraza |
Baracaldo | 4 | 2 | Otxarkoaga |
Amorebieta | 3 | 2 | Abadiño |
Galea | 5 | 2 | Sociedad Deportiva Begoña |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Galdakao | 2 | 1 | Sestao |
Getxo | 4 | 0 | Indautxu |
Zalla | 3 | 1 | Loiu |
Gurutzeta | 2 | 3 | Ermua |
Moraza | 1 | 3 | Baracaldo |
Otxarkoaga | 3 | 1 | Amorebieta |
Abadiño | 1 | 0 | Galea |
Sociedad Deportiva Begoña | 1 | 4 | Ibarreko |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 8 | 1 | Sociedad Deportiva Begoña |
Otxarkoaga | 2 | 0 | Galea |
Moraza | 5 | 1 | Amorebieta |
Gurutzeta | 2 | 1 | Baracaldo |
Zalla | 4 | 0 | Ermua |
Getxo | 2 | 0 | Loiu |
Galdakao | 0 | 0 | Indautxu |
Sestao | 6 | 4 | Ibarreko |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ibarreko | 2 | 3 | Abadiño |
Sociedad Deportiva Begoña | 1 | 1 | Otxarkoaga |
Galea | 0 | 0 | Moraza |
Amorebieta | 1 | 2 | Gurutzeta |
Baracaldo | 0 | 2 | Zalla |
Ermua | 4 | 0 | Getxo |
Loiu | 1 | 2 | Galdakao |
Indautxu | 2 | 2 | Sestao |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Otxarkoaga | 4 | 1 | Abadiño |
Moraza | 3 | 2 | Sociedad Deportiva Begoña |
Gurutzeta | 2 | 1 | Galea |
Zalla | 0 | 2 | Amorebieta |
Getxo | 2 | 2 | Baracaldo |
Galdakao | 0 | 1 | Ermua |
Sestao | 1 | 0 | Loiu |
Indautxu | 6 | 1 | Ibarreko |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Ibarreko | 1 | 2 | Otxarkoaga |
Abadiño | 3 | 4 | Moraza |
Sociedad Deportiva Begoña | 2 | 2 | Gurutzeta |
Galea | 0 | 2 | Zalla |
Amorebieta | 1 | 4 | Getxo |
Baracaldo | 3 | 3 | Galdakao |
Ermua | 0 | 0 | Sestao |
Loiu | 1 | 1 | Indautxu |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Moraza | 1 | 1 | Otxarkoaga |
Gurutzeta | 0 | 5 | Abadiño |
Zalla | 6 | 2 | Sociedad Deportiva Begoña |
Getxo | 5 | 1 | Galea |
Galdakao | 3 | 1 | Amorebieta |
Sestao | 0 | 2 | Baracaldo |
Indautxu | 0 | 3 | Ermua |
Loiu | 1 | 0 | Ibarreko |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Ibarreko | 1 | 3 | Moraza |
Otxarkoaga | 4 | 1 | Gurutzeta |
Abadiño | 4 | 1 | Zalla |
Sociedad Deportiva Begoña | 1 | 6 | Getxo |
Galea | 2 | 2 | Galdakao |
Amorebieta | 2 | 1 | Sestao |
Baracaldo | 4 | 1 | Indautxu |
Ermua | 2 | 0 | Loiu |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Gurutzeta | 2 | 3 | Moraza |
Zalla | 2 | 3 | Otxarkoaga |
Getxo | 3 | 2 | Abadiño |
Galdakao | 2 | 3 | Sociedad Deportiva Begoña |
Sestao | 2 | 2 | Galea |
Indautxu | 0 | 0 | Amorebieta |
Loiu | 0 | 1 | Baracaldo |
Ermua | 3 | 0 | Ibarreko |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Ibarreko | 3 | 1 | Gurutzeta |
Moraza | 4 | 2 | Zalla |
Otxarkoaga | 3 | 2 | Getxo |
Abadiño | 3 | 3 | Galdakao |
Sociedad Deportiva Begoña | 2 | 2 | Sestao |
Galea | 2 | 0 | Indautxu |
Amorebieta | 4 | 3 | Loiu |
Baracaldo | 0 | 3 | Ermua |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Zalla | 0 | 0 | Gurutzeta |
Getxo | 2 | 0 | Moraza |
Galdakao | 4 | 4 | Otxarkoaga |
Sestao | 1 | 3 | Abadiño |
Indautxu | 3 | 0 | Sociedad Deportiva Begoña |
Loiu | 0 | 4 | Galea |
Ermua | 3 | 0 | Amorebieta |
Baracaldo | 2 | 0 | Ibarreko |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Ibarreko | 4 | 1 | Zalla |
Gurutzeta | 0 | 3 | Getxo |
Moraza | 2 | 1 | Galdakao |
Otxarkoaga | 4 | 0 | Sestao |
Abadiño | 3 | 2 | Indautxu |
Sociedad Deportiva Begoña | 3 | 1 | Loiu |
Galea | 1 | 2 | Ermua |
Amorebieta | 2 | 1 | Baracaldo |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Getxo | 3 | 0 | Zalla |
Galdakao | 2 | 1 | Gurutzeta |
Sestao | 4 | 1 | Moraza |
Indautxu | 3 | 2 | Otxarkoaga |
Loiu | 1 | 5 | Abadiño |
Ermua | 5 | 1 | Sociedad Deportiva Begoña |
Baracaldo | 3 | 1 | Galea |
Amorebieta | 1 | 1 | Ibarreko |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Ibarreko | 2 | 2 | Getxo |
Zalla | 3 | 0 | Galdakao |
Gurutzeta | 2 | 2 | Sestao |
Moraza | 4 | 1 | Indautxu |
Otxarkoaga | 3 | 0 | Loiu |
Abadiño | 0 | 2 | Ermua |
Sociedad Deportiva Begoña | 0 | 2 | Baracaldo |
Galea | 1 | 1 | Amorebieta |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Galdakao | 2 | 3 | Getxo |
Sestao | 1 | 0 | Zalla |
Indautxu | 1 | 2 | Gurutzeta |
Loiu | 1 | 8 | Moraza |
Ermua | 1 | 1 | Otxarkoaga |
Baracaldo | 3 | 3 | Abadiño |
Amorebieta | 4 | 0 | Sociedad Deportiva Begoña |
Galea | 0 | 1 | Ibarreko |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Galdakao | 2 | 3 | Ibarreko |
Getxo | 2 | 2 | Sestao |
Zalla | 1 | 2 | Indautxu |
Gurutzeta | 4 | 0 | Loiu |
Moraza | 1 | 1 | Ermua |
Otxarkoaga | 4 | 3 | Baracaldo |
Abadiño | 3 | 0 | Amorebieta |
Sociedad Deportiva Begoña | 2 | 6 | Galea |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Sestao | 5 | 1 | Galdakao |
Indautxu | 4 | 1 | Getxo |
Loiu | 1 | 2 | Zalla |
Ermua | 2 | 0 | Gurutzeta |
Baracaldo | 3 | 2 | Moraza |
Amorebieta | 5 | 4 | Otxarkoaga |
Galea | 4 | 0 | Abadiño |
Ibarreko | 1 | 0 | Sociedad Deportiva Begoña |
2014-01-01
Alineación local : AITOR , AITOR , AITOR , AITOR , AITOR
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.