Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
BETI BLUES | - | SD Amorebieta C | |
BASAURIKO KIMUAK | - | CD Txurdinaga | |
SD Ariz B | - | Otxarkoaga B | |
Arratia CD B | - | Atxulaur KE | |
CD Vulcano | - | descansa | |
Matzherri | - | CD Orduña | |
CD Montefuerte | - | Iturribidea | |
CD Padura B | - | Baskauri | |
Indartsu C | - | UD San Miguel B | |
CD Ugao | - | Miribilla Urre |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Otxarkoaga B | - | CD Ugao | |
Atxulaur KE | - | SD Ariz B | |
descansa | - | Arratia CD B | |
CD Orduña | - | CD Vulcano | |
Iturribidea | - | Matzherri | |
Baskauri | - | CD Montefuerte | |
UD San Miguel B | - | CD Padura B | |
Miribilla Urre | - | Indartsu C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Otxarkoaga B | - | Atxulaur KE | |
SD Ariz B | - | descansa | |
Arratia CD B | - | CD Orduña | |
CD Vulcano | - | Iturribidea | |
Matzherri | - | Baskauri | |
CD Montefuerte | - | UD San Miguel B | |
CD Padura B | - | Miribilla Urre | |
CD Ugao | - | Indartsu C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | CD Ugao | |
descansa | - | Otxarkoaga B | |
CD Orduña | - | SD Ariz B | |
Iturribidea | - | Arratia CD B | |
Baskauri | - | CD Vulcano | |
UD San Miguel B | - | Matzherri | |
Miribilla Urre | - | CD Montefuerte | |
Indartsu C | - | CD Padura B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | descansa | |
Otxarkoaga B | - | CD Orduña | |
SD Ariz B | - | Iturribidea | |
Arratia CD B | - | Baskauri | |
CD Vulcano | - | UD San Miguel B | |
Matzherri | - | Miribilla Urre | |
CD Montefuerte | - | Indartsu C | |
CD Ugao | - | CD Padura B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Ugao | |
CD Orduña | - | Atxulaur KE | |
Iturribidea | - | Otxarkoaga B | |
Baskauri | - | SD Ariz B | |
UD San Miguel B | - | Arratia CD B | |
Miribilla Urre | - | CD Vulcano | |
Indartsu C | - | Matzherri | |
CD Padura B | - | CD Montefuerte |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Orduña | |
Atxulaur KE | - | Iturribidea | |
Otxarkoaga B | - | Baskauri | |
SD Ariz B | - | UD San Miguel B | |
Arratia CD B | - | Miribilla Urre | |
CD Vulcano | - | Indartsu C | |
Matzherri | - | CD Padura B | |
CD Ugao | - | CD Montefuerte |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Orduña | - | CD Ugao | |
Iturribidea | - | descansa | |
Baskauri | - | Atxulaur KE | |
UD San Miguel B | - | Otxarkoaga B | |
Miribilla Urre | - | SD Ariz B | |
Indartsu C | - | Arratia CD B | |
CD Padura B | - | CD Vulcano | |
CD Montefuerte | - | Matzherri |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Orduña | - | Iturribidea | |
descansa | - | Baskauri | |
Atxulaur KE | - | UD San Miguel B | |
Otxarkoaga B | - | Miribilla Urre | |
SD Ariz B | - | Indartsu C | |
Arratia CD B | - | CD Padura B | |
CD Vulcano | - | CD Montefuerte | |
CD Ugao | - | Matzherri |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Iturribidea | - | CD Ugao | |
Baskauri | - | CD Orduña | |
UD San Miguel B | - | descansa | |
Miribilla Urre | - | Atxulaur KE | |
Indartsu C | - | Otxarkoaga B | |
CD Padura B | - | SD Ariz B | |
CD Montefuerte | - | Arratia CD B | |
Matzherri | - | CD Vulcano |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Iturribidea | - | Baskauri | |
CD Orduña | - | UD San Miguel B | |
descansa | - | Miribilla Urre | |
Atxulaur KE | - | Indartsu C | |
Otxarkoaga B | - | CD Padura B | |
SD Ariz B | - | CD Montefuerte | |
Arratia CD B | - | Matzherri | |
CD Ugao | - | CD Vulcano |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Baskauri | - | CD Ugao | |
UD San Miguel B | - | Iturribidea | |
Miribilla Urre | - | CD Orduña | |
Indartsu C | - | descansa | |
CD Padura B | - | Atxulaur KE | |
CD Montefuerte | - | Otxarkoaga B | |
Matzherri | - | SD Ariz B | |
CD Vulcano | - | Arratia CD B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Baskauri | - | UD San Miguel B | |
Iturribidea | - | Miribilla Urre | |
CD Orduña | - | Indartsu C | |
descansa | - | CD Padura B | |
Atxulaur KE | - | CD Montefuerte | |
Otxarkoaga B | - | Matzherri | |
SD Ariz B | - | CD Vulcano | |
CD Ugao | - | Arratia CD B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | UD San Miguel B | |
Miribilla Urre | - | Baskauri | |
Indartsu C | - | Iturribidea | |
CD Padura B | - | CD Orduña | |
CD Montefuerte | - | descansa | |
Matzherri | - | Atxulaur KE | |
CD Vulcano | - | Otxarkoaga B | |
Arratia CD B | - | SD Ariz B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD San Miguel B | - | Miribilla Urre | |
Baskauri | - | Indartsu C | |
Iturribidea | - | CD Padura B | |
CD Orduña | - | CD Montefuerte | |
descansa | - | Matzherri | |
Atxulaur KE | - | CD Vulcano | |
Otxarkoaga B | - | Arratia CD B | |
SD Ariz B | - | CD Ugao |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Otxarkoaga B | - | SD Ariz B | |
Atxulaur KE | - | Arratia CD B | |
descansa | - | CD Vulcano | |
CD Orduña | - | Matzherri | |
Iturribidea | - | CD Montefuerte | |
Baskauri | - | CD Padura B | |
UD San Miguel B | - | Indartsu C | |
Miribilla Urre | - | CD Ugao |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | Otxarkoaga B | |
SD Ariz B | - | Atxulaur KE | |
Arratia CD B | - | descansa | |
CD Vulcano | - | CD Orduña | |
Matzherri | - | Iturribidea | |
CD Montefuerte | - | Baskauri | |
CD Padura B | - | UD San Miguel B | |
Indartsu C | - | Miribilla Urre |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | Otxarkoaga B | |
descansa | - | SD Ariz B | |
CD Orduña | - | Arratia CD B | |
Iturribidea | - | CD Vulcano | |
Baskauri | - | Matzherri | |
UD San Miguel B | - | CD Montefuerte | |
Miribilla Urre | - | CD Padura B | |
Indartsu C | - | CD Ugao |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | Atxulaur KE | |
Otxarkoaga B | - | descansa | |
SD Ariz B | - | CD Orduña | |
Arratia CD B | - | Iturribidea | |
CD Vulcano | - | Baskauri | |
Matzherri | - | UD San Miguel B | |
CD Montefuerte | - | Miribilla Urre | |
CD Padura B | - | Indartsu C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Atxulaur KE | |
CD Orduña | - | Otxarkoaga B | |
Iturribidea | - | SD Ariz B | |
Baskauri | - | Arratia CD B | |
UD San Miguel B | - | CD Vulcano | |
Miribilla Urre | - | Matzherri | |
Indartsu C | - | CD Montefuerte | |
CD Padura B | - | CD Ugao |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | descansa | |
Atxulaur KE | - | CD Orduña | |
Otxarkoaga B | - | Iturribidea | |
SD Ariz B | - | Baskauri | |
Arratia CD B | - | UD San Miguel B | |
CD Vulcano | - | Miribilla Urre | |
Matzherri | - | Indartsu C | |
CD Montefuerte | - | CD Padura B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Orduña | - | descansa | |
Iturribidea | - | Atxulaur KE | |
Baskauri | - | Otxarkoaga B | |
UD San Miguel B | - | SD Ariz B | |
Miribilla Urre | - | Arratia CD B | |
Indartsu C | - | CD Vulcano | |
CD Padura B | - | Matzherri | |
CD Montefuerte | - | CD Ugao |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | CD Orduña | |
descansa | - | Iturribidea | |
Atxulaur KE | - | Baskauri | |
Otxarkoaga B | - | UD San Miguel B | |
SD Ariz B | - | Miribilla Urre | |
Arratia CD B | - | Indartsu C | |
CD Vulcano | - | CD Padura B | |
Matzherri | - | CD Montefuerte |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Iturribidea | - | CD Orduña | |
Baskauri | - | descansa | |
UD San Miguel B | - | Atxulaur KE | |
Miribilla Urre | - | Otxarkoaga B | |
Indartsu C | - | SD Ariz B | |
CD Padura B | - | Arratia CD B | |
CD Montefuerte | - | CD Vulcano | |
Matzherri | - | CD Ugao |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | Iturribidea | |
CD Orduña | - | Baskauri | |
descansa | - | UD San Miguel B | |
Atxulaur KE | - | Miribilla Urre | |
Otxarkoaga B | - | Indartsu C | |
SD Ariz B | - | CD Padura B | |
Arratia CD B | - | CD Montefuerte | |
CD Vulcano | - | Matzherri |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Baskauri | - | Iturribidea | |
UD San Miguel B | - | CD Orduña | |
Miribilla Urre | - | descansa | |
Indartsu C | - | Atxulaur KE | |
CD Padura B | - | Otxarkoaga B | |
CD Montefuerte | - | SD Ariz B | |
Matzherri | - | Arratia CD B | |
CD Vulcano | - | CD Ugao |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Ugao | - | Baskauri | |
Iturribidea | - | UD San Miguel B | |
CD Orduña | - | Miribilla Urre | |
descansa | - | Indartsu C | |
Atxulaur KE | - | CD Padura B | |
Otxarkoaga B | - | CD Montefuerte | |
SD Ariz B | - | Matzherri | |
Arratia CD B | - | CD Vulcano |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UD San Miguel B | - | Baskauri | |
Miribilla Urre | - | Iturribidea | |
Indartsu C | - | CD Orduña | |
CD Padura B | - | descansa | |
CD Montefuerte | - | Atxulaur KE | |
Matzherri | - | Otxarkoaga B | |
CD Vulcano | - | SD Ariz B | |
Arratia CD B | - | CD Ugao |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD San Miguel B | - | CD Ugao | |
Baskauri | - | Miribilla Urre | |
Iturribidea | - | Indartsu C | |
CD Orduña | - | CD Padura B | |
descansa | - | CD Montefuerte | |
Atxulaur KE | - | Matzherri | |
Otxarkoaga B | - | CD Vulcano | |
SD Ariz B | - | Arratia CD B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Miribilla Urre | - | UD San Miguel B | |
Indartsu C | - | Baskauri | |
CD Padura B | - | Iturribidea | |
CD Montefuerte | - | CD Orduña | |
Matzherri | - | descansa | |
CD Vulcano | - | Atxulaur KE | |
Arratia CD B | - | Otxarkoaga B | |
CD Ugao | - | SD Ariz B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.